Instruments Overview
Complete list of 28 financial instruments available through our API
28
Total Instruments
Daily Updates
Fresh Data Every Day
2 Asset Classes
Forex Pairs & Gold
6 Data Points
IV + 1SD/2SD/3SD Ranges
Available Instruments
| Symbol | Description | Category |
|---|---|---|
| EUR/USD | Euro vs US Dollar | Major Pair |
| GBP/USD | British Pound vs US Dollar | Major Pair |
| USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | Major Pair |
| USD/CHF | US Dollar vs Swiss Franc | Major Pair |
| USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Major Pair |
| AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | Major Pair |
| NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Major Pair |
| AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Cross Pair |
| AUD/CHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Cross Pair |
| AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Cross Pair |
| AUD/NZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Cross Pair |
| CAD/CHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Cross Pair |
| CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Cross Pair |
| EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | Cross Pair |
| EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | Cross Pair |
| EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | Cross Pair |
| EUR/GBP | Euro vs British Pound | Cross Pair |
| EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | Cross Pair |
| EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | Cross Pair |
| GBP/AUD | British Pound vs Australian Dollar | Cross Pair |
| GBP/CAD | British Pound vs Canadian Dollar | Cross Pair |
| GBP/CHF | British Pound vs Swiss Franc | Cross Pair |
| GBP/JPY | British Pound vs Japanese Yen | Cross Pair |
| GBP/NZD | British Pound vs New Zealand Dollar | Cross Pair |
| NZD/CAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Cross Pair |
| NZD/CHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Cross Pair |
| NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Cross Pair |
| XAU/USD | Gold vs US Dollar | Gold |
Forex Pairs
7 major pairs (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD) plus 20 cross-currency pairs for comprehensive forex coverage.
Gold (XAU/USD)
The world's most traded precious metal with comprehensive implied volatility data and standard deviation levels.
Access This Data via API
All instruments shown above are available through our RESTful API with real-time updates and historical data access.